Damit kennen wir uns aus.
Auch für Ihre Branche!
Baugruppen
03
Produkt | Wiederhol-genauigkeit | Planlauf | Rundlauf | zu bewegende Masse | Hohlwelle | Durchmesser (in mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRS Flat Rotary Stage | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | 100, 200 |
RS Rotary Stage | ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | 50, 100, 200, 250, 300 |
Präzision, Dynamik und Langzeitstabilität bilden die Grundlage für hohe Durchsatzraten und zuverlässigen Betrieb. Durch einen neuartigen Linearmotor stellen sie eine gute Alternative zu Spindel- oder Piezoantrieben dar. Sie werden mit leistungsfähigen Steuerungen und weiteren Zusatzgeräten geliefert und bieten eine unübertroffene Präzision. Hochwertige Führungen sorgen für ein Optimum an Steifigkeit, Dämpfung und Laufgenauigkeit und somit zu einer unübertroffenen Präzision.
Produkt | Wiederhol-genauigkeit | Verfahr-geschwindigkeit | Beschleunigung | zu bewegende Masse | Verfahrweg |
---|---|---|---|---|---|
FLS 100 | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ |
LS | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |
ST 9 Eco | ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |
STK 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Produkt | Wiederhol-genauigkeit | Verfahr-geschwindigkeit | Beschleunigung | zu bewegende Masse | Verfahrweg | Basis - Technologie |
---|---|---|---|---|---|---|
FCS - ABC (Flat Cross Stage) | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | FLS |
KL - XY - ABC (Kreuztisch linear) | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | LS |
KS - XY - ABC (Kreuztisch Spindel) | ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ST |
ABC = Verfahrweg: typisch 100 mm
XY: Schienenbreite der Führung, typisch 9, 12, 15 mm
ITK Dr. Kassen GmbH
Beim Eberacker 3 | D-35633 Lahnau
SIE MÖCHTEN AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN?
DANN ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!
Sie interessieren sich für unsere Produkte?
Sie möchten mit uns gemeinsam nach einer Lösung
Ihrer Aufgabe suchen?
Dann schreiben Sie uns.
Wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch!
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | arcsec | 2 … 36 |
Planlauf | µm | 3 … 10 |
Rundlauf | µm | 3 … 20 |
zu bewegende Masse | kg | 5 … 10 |
Hohlwelle | mm | 40 … 50 |
Durchmesser | mm | 100, 200 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | arcsec | 2 … 36 |
Planlauf | µm | 3 … 10 |
Rundlauf | µm | 3 … 20 |
zu bewegende Masse | kg | 5 … 10 |
Hohlwelle | mm | 40 … 50 |
Durchmesser | mm | 50 … 300 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 10.000 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 10.000 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 10.000 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 10.000 |
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 500 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 500 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 500 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,1 … 500 |
Beschleunigung | mm/s2 | ≤ 1000 |
Wiederholgenauigkeit | µm | verschiedenen Klassen |
Positioniergenauigkeit | nm | 5 |
Verfahrbereich | mm | 50x50 … 205x205 |
Technische Daten
Parameter | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|
Maßstabslängen | 50 - 5000 mm |
Materialien | hartmagnetisch, elastomer- und kunststoffgebundene Magnete |
Spurbreiten | 1 - 5 mm |
Anzahl der Spuren | 1 - 3, mehrere kodierte Spuren möglich |
Periodenlänge | 500 - 5000 µm |
Genauigkeit | bis in den sub-µm-Bereich (kompensiert) |
Auflösung | im Nanometerbereich |
Schreibverfahren | digital oder analog |
Software | kundenspezifische Bedien- und Auswertesoftware |
Qualitätsprüfung | Vermessen des Maßstabs auf der gleichen Anlage |
Typische Einsatzbedingungen | industrielle Dauernutzung (24/7) |
Kennzeichnung | Jeder Maßstab kann individuell gekennzeichnet werden |
Wesentliche Merkmale
Wir können Ihnen Schrittmotoren in den unterschiedlichsten Leistungsklassen, Drehmomentverläufen anbieten. Dabei spielt es keine Rolle, ob in industriellem Umfeld in Reinräumen oder in verschmutzter Umgebung.
Wesentliche Merkmale
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Traglast | kg | 0,5 … 5 |
Verfahrgeschwindigkeit in X & Y | m/s | 0,25 ... 1 |
Beschleunigung in X & Y | m/s2 | 0,5 … 10 |
Wiederholgenauigkeit bidirektional | µm | ≤ ±1 |
Positioniergenauigkeit bidirektional | µm | ≤ ±20 … ≤ ±80 |
Auflösung | nm | 500 |
Technische Daten
Parameter | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|
Maßstabsdurchmesser | 3,5 - 500 mm (Standard) |
Maßstabsmaterialien | hartmagnetisch, elastomer- und kunststoffgebunden |
Platzierung der Kodierung | wahlweise radiale oder axiale Beschreiibung |
Strichanzahl | frei wählbar |
Anzahl der Spuren | mehrere kodierte Spuren möglich; Referenzmarken (Polarisation einstellbar) |
Wiederholgenauigkeit | ab 5 arcsec (abhängig von Referenzmesssystem und Material) |
Auflösung | bis zu 0,5 arcsec |
Schreibverfahren | digital oder analog |
Software | kundenspezifische Bedien- Auswertesoftware optional |
Qualitätsprüfung | Vermessen des Maßstabs auf der gleichen Anlage optional |
Typische Einsatzbedingungen | industrielle Dauernutzung (24/7) |
Kennzeichnung | Jeder Maßstab kann individuell gekennzeichnet werden |
Wesentliche Merkmale:
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Zwischenkreisspannung | Vac | 0 … 48 |
Max. Phasenstrom | A | 2,5 … 50 |
Unterstützte Motortypen | mm/s2 | Linear-, Stepper-, Voice Coil- Servo-, DC-Motoren |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Echtzeittrigger | ✓ | |
Schnittstellenkompabilität | ✓ | |
Manuelle Bediengeräte | ✓ | |
Sicherheitsfunktionen | ✓ |
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Zwischenkreisspannung | Vac | 0 … 48 |
Max. Phasenstrom | A | 2,5 … 50 |
Unterstützte Motortypen | mm/s2 | Linear-, Stepper-, Voice Coil- Servo-, DC-Motoren |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Echtzeittrigger | ✓ | |
Schnittstellenkompabilität | ✓ | |
Manuelle Bediengeräte | ✓ | |
Sicherheitsfunktionen | ✓ |
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Zwischenkreisspannung | Vac | 0 … 48 |
Max. Phasenstrom | A | 2,5 … 50 |
Unterstützte Motortypen | mm/s2 | Linear-, Stepper-, Voice Coil- Servo-, DC-Motoren |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Echtzeittrigger | ✓ | |
Schnittstellenkompabilität | ✓ | |
Manuelle Bediengeräte | ✓ | |
Sicherheitsfunktionen | ✓ |
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
• Als Einbau-Varianten ohne Gehäuse lieferbar
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Verfahrgeschwindigkeit in X | m/s | 0,5 … 2,5 |
Verfahrgeschwindigkeit in Y | m/s | 0,5 … 0,8 |
Beschleunigung in X | m/s2 | 5 … 50 |
Beschleunigung in Y | m/s2 | 0,5 … 5 |
Wiederholgenauigkeit bidirektional | µm | ≤ ±0,5 … ≤ ±2,5 |
Positioniergenauigkeit bidirektional | µm | ≤ ±10 … ≤ ±50 |
Auflösung | nm | 50 … 500 |