Forschung und Innovation sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmenspolitik. Aufgrund unserer Aktivitäten in diesem Bereich wurde ITK nun vom Stifterverband
ITK steht für hochpräzise Positioniersysteme und Baugruppen bei ein- bis drei-dimensionalen Bewegungen. Mit über 40 Jahren Erfahrung werden alle mechatronischen Systeme und deren Komponenten bei uns entwickelt und gefertigt. Wir verstehen das Zusammenspiel von Mechanik, Elektronik und Software, um Genauigkeit im sub-Mikrometer-Bereich und Nanometer-Auflösungen zu gewährleisten. Diese Kompetenz hilft unseren Kunden, Chips zuverlässiger zu bauen, Impfstoffe schneller zu entwickeln, Sensoren genauer zu machen und die Energiewende zu beschleunigen.
Forschung und Innovation sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmenspolitik. Aufgrund unserer Aktivitäten in diesem Bereich wurde ITK nun vom Stifterverband
Wir hatten eine erfolgreiche SENSOR+TEST und bedanken uns für die tollen Gespräche und Ihren Besuch an unserem Stand. Wir
Im Juni 1982 begann die Geschichte der ITK Dr. Kassen GmbH. Dr. Folkert Kassen gründete sein Ingenieurbüro in Lahnau
Die w3+ Fair ist Europas führende Plattform für Hightech-Innovationen rund um die Enabling Technologien Optik, Photonik, Elektronik und Mechanik.
9. – 11. Mai 2023, Hannover Messegelände, Halle 19, Stand B78 Die europäische Fachmesse für innovative Labor-Ausstattung und Labor-Workflow-Optimierung. …
29./30. März 2023, Buderus Arena. Stand D13. Die Zukunftstechnologien rund um die Branchen Optik, Photonik, Elektronik und Mechanik stehen …
Aus einem Spenden-Euro macht ITK zwei. Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien hat ITK eine interne Sammelaktion …
Mitte Januar 2023, nach einer langen Planungsperiode, war es endlich so weit. Der symbolische erste Spatenstich für den Neubau …
ITK Dr. Kassen GmbH
Beim Eberacker 3 | D-35633 Lahnau
SIE MÖCHTEN AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN?
DANN ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!
Sie interessieren sich für unsere Produkte?
Sie möchten mit uns gemeinsam nach einer Lösung
Ihrer Aufgabe suchen?
Dann schreiben Sie uns.
Wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch!
Wesentliche Merkmale
• Als Einbau-Varianten ohne Gehäuse lieferbar
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 500 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,1 … 500 |
Beschleunigung | mm/s2 | ≤ 1000 |
Wiederholgenauigkeit | µm | verschiedenen Klassen |
Positioniergenauigkeit | nm | 5 |
Verfahrbereich | mm | 50x50 … 205x205 |
Technische Daten
Parameter | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|
Maßstabslängen | 50 - 5000 mm |
Materialien | hartmagnetisch, elastomer- und kunststoffgebundene Magnete |
Spurbreiten | 1 - 5 mm |
Anzahl der Spuren | 1 - 3, mehrere kodierte Spuren möglich |
Periodenlänge | 500 - 5000 µm |
Genauigkeit | bis in den sub-µm-Bereich (kompensiert) |
Auflösung | im Nanometerbereich |
Schreibverfahren | digital oder analog |
Software | kundenspezifische Bedien- und Auswertesoftware |
Qualitätsprüfung | Vermessen des Maßstabs auf der gleichen Anlage |
Typische Einsatzbedingungen | industrielle Dauernutzung (24/7) |
Kennzeichnung | Jeder Maßstab kann individuell gekennzeichnet werden |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | arcsec | 2 … 36 |
Planlauf | µm | 3 … 10 |
Rundlauf | µm | 3 … 20 |
zu bewegende Masse | kg | 5 … 10 |
Hohlwelle | mm | 40 … 50 |
Durchmesser | mm | 100, 200 |
Wesentliche Merkmale
Wir können Ihnen Schrittmotoren in den unterschiedlichsten Leistungsklassen, Drehmomentverläufen anbieten. Dabei spielt es keine Rolle, ob in industriellem Umfeld in Reinräumen oder in verschmutzter Umgebung.
Wesentliche Merkmale
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | arcsec | 2 … 36 |
Planlauf | µm | 3 … 10 |
Rundlauf | µm | 3 … 20 |
zu bewegende Masse | kg | 5 … 10 |
Hohlwelle | mm | 40 … 50 |
Durchmesser | mm | 50 … 300 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Traglast | kg | 0,5 … 5 |
Verfahrgeschwindigkeit in X & Y | m/s | 0,25 ... 1 |
Beschleunigung in X & Y | m/s2 | 0,5 … 10 |
Wiederholgenauigkeit bidirektional | µm | ≤ ±1 |
Positioniergenauigkeit bidirektional | µm | ≤ ±20 … ≤ ±80 |
Auflösung | nm | 500 |
Technische Daten
Parameter | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|
Maßstabsdurchmesser | 3,5 - 500 mm (Standard) |
Maßstabsmaterialien | hartmagnetisch, elastomer- und kunststoffgebunden |
Platzierung der Kodierung | wahlweise radiale oder axiale Beschreiibung |
Strichanzahl | frei wählbar |
Anzahl der Spuren | mehrere kodierte Spuren möglich; Referenzmarken (Polarisation einstellbar) |
Wiederholgenauigkeit | ab 5 arcsec (abhängig von Referenzmesssystem und Material) |
Auflösung | bis zu 0,5 arcsec |
Schreibverfahren | digital oder analog |
Software | kundenspezifische Bedien- Auswertesoftware optional |
Qualitätsprüfung | Vermessen des Maßstabs auf der gleichen Anlage optional |
Typische Einsatzbedingungen | industrielle Dauernutzung (24/7) |
Kennzeichnung | Jeder Maßstab kann individuell gekennzeichnet werden |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 10.000 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 10.000 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 500 |
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale:
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Zwischenkreisspannung | Vac | 0 … 48 |
Max. Phasenstrom | A | 2,5 … 50 |
Unterstützte Motortypen | mm/s2 | Linear-, Stepper-, Voice Coil- Servo-, DC-Motoren |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Echtzeittrigger | ✓ | |
Schnittstellenkompabilität | ✓ | |
Manuelle Bediengeräte | ✓ | |
Sicherheitsfunktionen | ✓ |
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Zwischenkreisspannung | Vac | 0 … 48 |
Max. Phasenstrom | A | 2,5 … 50 |
Unterstützte Motortypen | mm/s2 | Linear-, Stepper-, Voice Coil- Servo-, DC-Motoren |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Echtzeittrigger | ✓ | |
Schnittstellenkompabilität | ✓ | |
Manuelle Bediengeräte | ✓ | |
Sicherheitsfunktionen | ✓ |
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Wesentliche Merkmale
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Zwischenkreisspannung | Vac | 0 … 48 |
Max. Phasenstrom | A | 2,5 … 50 |
Unterstützte Motortypen | mm/s2 | Linear-, Stepper-, Voice Coil- Servo-, DC-Motoren |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Echtzeittrigger | ✓ | |
Schnittstellenkompabilität | ✓ | |
Manuelle Bediengeräte | ✓ | |
Sicherheitsfunktionen | ✓ |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Verfahrgeschwindigkeit in X | m/s | 0,5 … 2,5 |
Verfahrgeschwindigkeit in Y | m/s | 0,5 … 0,8 |
Beschleunigung in X | m/s2 | 5 … 50 |
Beschleunigung in Y | m/s2 | 0,5 … 5 |
Wiederholgenauigkeit bidirektional | µm | ≤ ±0,5 … ≤ ±2,5 |
Positioniergenauigkeit bidirektional | µm | ≤ ±10 … ≤ ±50 |
Auflösung | nm | 50 … 500 |